Tabulky velikostí UA Dětské - obuv
Velikost obuvi - dětské
| US | EUR | cm |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 |
| 1,5 | 33 | 20,5 |
| 2 | 33,5 | 21 |
| 2,5 | 34 | 21,5 |
| 3 | 35 | 22 |
| 3,5 | 35,5 | 22,5 |
| 4 | 36 | 23 |
| 4,5 | 36,5 | 23,5 |
| 5 | 37,5 | 24 |
| 5,5 | 38 | 24,5 |
| 6 | 38,5 | 25 |
| 6,5 | 39 | 25,5 |
| 7 | 40 | 26 |

Velikost obuvi - dětské
| US | EUR | cm |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 |
| 1,5 | 33 | 20,5 |
| 2 | 33,5 | 21 |
| 2,5 | 34 | 21,5 |
| 3 | 35 | 22 |
| 3,5 | 35,5 | 22,5 |
| 4 | 36 | 23 |
| 4,5 | 36,5 | 23,5 |
| 5 | 37,5 | 24 |
| 5,5 | 38 | 24,5 |
| 6 | 38,5 | 25 |
| 6,5 | 39 | 25,5 |
| 7 | 40 | 26 |
